為切實(shí)改善公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況,提升公司經(jīng)濟(jì)效益,減少污染物排放,同時(shí)結(jié)合公司的發(fā)展需要,我公司自2024年3月開始全面啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核工作,并委托河南綠韻環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司對(duì)審核工作進(jìn)行技術(shù)方法指導(dǎo)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《河南省清潔生產(chǎn)審核實(shí)施細(xì)則》(豫發(fā)改環(huán)資〔2018〕161號(hào))、《河南省生態(tài)環(huán)境廳辦公室關(guān)于公布2024年度河南省實(shí)施清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(豫環(huán)辦〔2024〕14號(hào))、《安陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于開展2024年度安陽(yáng)市強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作的通知》(安環(huán)文〔2024〕28號(hào))的要求,現(xiàn)向公眾公示我公司審核前企業(yè)基本情況和企業(yè)主要污染物產(chǎn)排情況,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本情況
1、企業(yè)名稱:中農(nóng)穎泰林州生物科園有限公司
2、法人代表:郭柑彤
3、企業(yè)地址:林州產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)魯班大道8號(hào)
4、企業(yè)行業(yè)類型:食品及飼料添加劑制造
5、企業(yè)產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模
表1 企業(yè)產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模一覽表
序號(hào) | 產(chǎn)品種類 | 產(chǎn)品名稱 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)量(t/a) | 2023年實(shí)際產(chǎn)量 (t/a) |
1 | 發(fā)酵類制藥 | 飼料級(jí)天蠶素抗菌肽 | 10000 | 5082 |
2 | 發(fā)酵類制藥 | 微生態(tài)制劑 | 10000 | 37.7 |
3 | 獸藥 | GMP獸藥 | 2290 | |
(1) | 口服溶液劑生產(chǎn)線 | / | 3.5 | |
(2) | 片劑、顆粒劑生產(chǎn)線 | / | 20 | |
(3) | 粉劑、散劑、預(yù)混劑生產(chǎn)線 | / | 20 |
6、主要污染物:廢氣、廢水、噪聲、固廢等。
7、主要環(huán)保設(shè)施:發(fā)酵、濃縮、噴霧等工序廢氣處理設(shè)施,污水處理站,噪聲治理設(shè)施,固廢處理處置方式。
8、能源及消耗情況:
表2 能源及消耗情況一覽表
能源類型 | 單位 | 能源消耗量 |
電 | Kw·h/a | 5134195 |
蒸汽 | m3/a | 22007 |
水 | t/a | 9897 |
9、有毒有害原料的使用情況:
表3 有毒有害原料的使用情況一覽表
有毒有害 原料名稱 | 用途 | 使用量(t/a) | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施 |
氫氧化鈉 | 用于飼料級(jí)天蠶素抗菌肽的生產(chǎn) | 65.1 | 企業(yè)有完善的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控和應(yīng)急措施制度,涵蓋安全生產(chǎn)、環(huán)境管理、風(fēng)險(xiǎn)排查、事故應(yīng)急等方面的內(nèi)容,并制定了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,且生產(chǎn)裝置、值班室、原料儲(chǔ)庫(kù)等處已安裝監(jiān)控。 |
苯甲酸鈉 | 用于口服溶液劑 | 0.03 | |
EDTA-2鈉 | 用于口服溶液劑 | 0.002 | |
恩諾沙星 | 用于口服溶液劑 | 0.075 | |
磷酸氫二鉀 | 用于飼料級(jí)天蠶素抗菌肽的生產(chǎn) | 3.37 |
10、有毒有害物質(zhì)的排放情況:主要為發(fā)酵、濃縮、噴霧干燥等工序廢氣排放,以及生產(chǎn)發(fā)酵罐清洗廢水、車間地面清洗廢水等污水排放。
二、企業(yè)主要污染物產(chǎn)排情況
1、廢氣
(1)廢氣排放達(dá)標(biāo)情況及治理措施情況
項(xiàng)目 | 排放口 | 污染物名稱 | 排放方式 | 排放濃度(mg/m3) | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 治理措施 | 達(dá)標(biāo)情況 |
有組織排放 | DA001噴干車間排氣筒 | 非甲烷總烴 | 生產(chǎn)期間,連續(xù)排放 | 1.118 | 120 | 烘干氣體經(jīng)旋風(fēng)除塵器和袋式除塵器收集后經(jīng)噴淋降溫塔+電暈塔除塵+催化氧化塔+堿液吸收塔+32m高排氣筒 | 達(dá)標(biāo) |
顆粒物 | 6.361 | 120 | |||||
臭氣濃度 | 1358.5 | 15000 (無(wú)量綱) | |||||
DA003污水處理站排氣筒 | 硫化氫 | 0.15 | 5 | 收集后經(jīng)噴淋塔+光氧催化+吸收塔+15米高排氣筒排放 | 達(dá)標(biāo) | ||
非甲烷總烴 | 2.17 | 60 | |||||
臭氣濃度 | 1077.67 | 2000(無(wú)量綱) | |||||
氨(氨氣) | 1.94 | 20 | |||||
無(wú)組織排放 | 廠界 | 非甲烷總烴 | / | 0.69~0.8 | 4.0 | VOCs治理設(shè)施 | 達(dá)標(biāo) |
臭氣濃度 | / | 13.0~14.0 | 20(無(wú)量綱) | 除臭設(shè)施 | |||
顆粒物 | / | 0.35~0.385 | 1.0 | 除塵設(shè)施 | |||
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于企業(yè)排污許可證及2023年度執(zhí)行報(bào)告。 |
(2)廢氣總量排放情況
企業(yè)廢氣排放口DA001、DA003均為一般排放口,由于一般排放口不許可排放總量,僅許可排放濃度。因此,企業(yè)不涉及廢氣許可排放量。
2、廢水
(1)廢水排放達(dá)標(biāo)情況及治理措施情況
排放口 編號(hào) | 污染物 名稱 | 排放 方式 | 排放 濃度mg/L | 許可排放限值mg/L | 達(dá)標(biāo) 情況 | 污染物治理 措施 |
DW002 | pH值 | 連續(xù)排放 | 7.85 | 6~9 | 達(dá)標(biāo) | 廠區(qū)廢水經(jīng)污水處理設(shè)施處理達(dá)標(biāo)后,由廠區(qū)總排放口經(jīng)市政管網(wǎng)排入林州產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)污水處理廠 |
總有機(jī)碳 | 6.8 | 20 | ||||
急性毒性 | 0.025 | 0.07 | ||||
COD | 53.16 | 310 | ||||
懸浮物 | 19.25 | 180 | ||||
總氮 | 19.275 | 30 | ||||
BOD5 | 7.875 | 130 | ||||
總磷 | 0.38 | 4 | ||||
氨氮 | 1.26 | 20 | ||||
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于企業(yè)排污許可證及2023年度執(zhí)行報(bào)告。 |
(2)廢水總量排放情況
排放口 | 污染物 | 排放總量t/a | 許可排放量t/a | 是否滿足許可排放量 |
DA002 | COD | 1.702659 | 22.6300 | 滿足 |
總磷 | 0.01542 | 0.2920 | 滿足 | |
氨氮 | 0.046706 | 1.4600 | 滿足 | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于企業(yè)排污許可證及2023年度執(zhí)行報(bào)告。 |
3、噪聲
企業(yè)主要噪聲源主要為鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、涼水塔、空壓機(jī)和各種泵等,項(xiàng)目選用低噪聲的設(shè)備,將設(shè)備置于室內(nèi)、安裝消聲器、遠(yuǎn)離廠界以及加強(qiáng)廠區(qū)綠化等降噪措施,減少項(xiàng)目噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響。
4、固體廢物
性質(zhì) | 名稱 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置措施 |
一般工業(yè)固體廢物 | 廢藥渣 | 中藥提取廢渣 | 18 | 農(nóng)用堆肥 |
主要為廢玻璃瓶、破損包裝材料 | 各制劑車間廢棄包裝 | 2 | 廠家回收 | |
活性污泥 | 污水處理站污泥 | 15 | 臨時(shí)存放,風(fēng)干后運(yùn)往林州垃圾填埋場(chǎng) | |
危險(xiǎn)廢物 | 廢燈管 | 尾氣處理 | 0.02 | 分類規(guī)范收集,在廠區(qū)內(nèi)危險(xiǎn)廢物暫存間暫存,定期委托有資質(zhì)單位處置。 廢燈管委托安陽(yáng)燁晟危險(xiǎn)廢物治理有限公司處置,廢機(jī)油、實(shí)驗(yàn)室廢液委托河南能信環(huán)??萍加邢薰咎幹?。 入庫(kù)、出庫(kù)、轉(zhuǎn)移流程規(guī)范化管理。 |
廢機(jī)油 | 生產(chǎn)過(guò)程 | 0.1 | ||
實(shí)驗(yàn)室廢液 | 實(shí)驗(yàn)室 | 0.7 |
危險(xiǎn)廢物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施:①企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中,危險(xiǎn)廢物全過(guò)程由相應(yīng)部門專職人員負(fù)責(zé)。②危險(xiǎn)廢物暫存間嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。③達(dá)到轉(zhuǎn)運(yùn)數(shù)量即由處置單位轉(zhuǎn)運(yùn),每次均查驗(yàn)轉(zhuǎn)運(yùn)車輛資質(zhì),網(wǎng)上辦理轉(zhuǎn)移聯(lián)單,以確保危險(xiǎn)廢物安全轉(zhuǎn)運(yùn)。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
審核企業(yè):中農(nóng)穎泰林州生物科園有限公司
聯(lián)系人:張總
聯(lián)系電話:13837285327
咨詢單位:河南綠韻環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:王工
聯(lián)系電話:0371-55695991